.
Наименование работ | Стоимость |
Замена масла в двигателе без С/У защиты | от 500 |
Замена масла в двигателе со С/У защиты | от 600 |
Замена масла в КПП | от 500 |
Замена масла в АКПП | от 700 |
Замена масла в заднем редукторе | от 500 |
Шприцовка карданного вала | от 400 |
Замена топливного фильтра | от 100 |
Замена воздушного фильтра | от 200 |
Замена салонного фильтра | от 200 |
Тормозная система
Наименование работ | Стоимость |
Замена тормозной жидкости с применением АВД | от 1.200 |
Замена передних тормозных колодок | от 500 |
Замена задних тормозных колодок | от 500 |
Компьютерный сход — развал и диагностика подвески
Наименование работ | Стоимость |
Диагностика ходовой части (1 ось) | от 300 |
Диагностика ходовой части (2 оси) | от 500 |
Регулировка угла установки колес (1 ось) | от 1.000 |
Регулировка угла установки колес (2 оси) | от 1.700 |
Диагностика углов установки колес (1 ось) | от 700 |
Диагностика углов установки колес (2 оси) | от 1.000 |
Ремонт двигателя
Наименование работ | Стоимость |
Замена прокладки головки блока цилиндров | от 10.000 |
Замена прокладки впускного коллектора | от 1.200 |
Замена прокладки выпускного коллектора | от 2.500 |
Замена ремня ГРМ | от 2.400 |
Замена цепи ГРМ | от 8.000 |
Ремонт ГБЦ (замена клапанов) | от 12.000 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 600 |
Замена прокладки поддона двигателя | от 1.500 |
Замена радиатора охлаждения | от 1.000 |
Замена свечей зажигания | от 400 |
Ремонт трансмиссии
Наименование работ | Стоимость |
Замена комплекта сцепления | от 5.000 |
Замена заднего сальника коленвала (при снятом сцеплении) | от 5.500 |
Замена сальника первичного вала с разбором КПП | от 7.000 |
Замена направляющей втулки выжимного подшипника при снятой КПП | от 5.300 |
Замена привода | от 1.000 |
Замена наружного ШРУСа | от 800 |
Замена внутреннего ШРУСа | от 1.200 |
Замена опорного подшипника | от 1.500 |
Замена троса сцепления | от 700 |
Компьютерная диагностика
Наименование работ | Стоимость |
Компьютерная диагностика ДВС | от 600 |
Компьютерная диагностика АБС | от 1.000 |
Диагностика подушек безопасности | от 800 |
Диагностики топливной системы бензин | от 500 |
Диагностики топливной системы дизель | от 800 |
Замена свечей | от 400 |
Проверка утечки воздуха | от 500 |
Тест драйв системы АБС | от 1.200 |
Проверка АКБ | от 100 |
Замер компрессии | от 600 |
Система кондиционирования
Наименование работ | Стоимость |
Замена радиатора кондиционера (есть промежуточные цены) | от 1.500 |
Замена радиатора печки (отеч. автопром.) | от 2.500 |
Замена радиатора печки (автомобили корейского производства) | от 7.500 |
Замена радиатора печки (автомобили немецкого производства) | от 10.000 |
С/У компрессора | от 1.300 |
С/У магистрали кондиционера | от 500 |
Заправка (доп. работы) | от 1.500 |
Замена навесного оборудования
Наименование работ | Стоимость |
Замена приводного ремня | от 800 |
Замена ролика натяжителя приводного ремня | от 1.200 |
С/У генератора | от 2.000 |
С/У компрессора кондиционера | от 1.300 |
С/У ГУР | от 2.000 |
С/У стартера | от 1.700 |
Замена термостата | от 450 |
Замена радиатора охлаждения | от 1.000 |
Замена расширительного бачка | от 200 |
Обслуживание передней подвески
Наименование работ | Стоимость |
Замена подшипника передней ступицы (рядный подшипник) | от 800 |
Замена блока ступицы | от 1.300 |
Замена переднего нижнего рычага (в сборе) | от 800 |
Замена сайлентблока переднего рычага (1 шт) | от 200 |
Замена двух сайлентблоков переднего рычага (2 шт) | от 300 |
Замена шаровой опоры верхней | от 600 |
Замена шаровой опоры нижней | от 400 |
Замена амортизационной стойки, пружины, опорного подшипника | от 1.000 |
Замена стойки стабилизатора | от 500 |
Замена втулок переднего стабилизатора | от 800 |
Ремонт задней подвески
Наименование работ | Стоимость |
Замена стойки стабилизатора | от 500 |
Замена втулок стабилизатора | от 600 |
Замена продольного рычага в сборе | от 800 |
Замена поперечного рычага | от 1.000 |
Замена сайлентблока на снятом рычаге | от 200 |
Замена подшипника задней ступицы | от 800 |
Замена ступицы в сборе | от 800 |
Обслуживание рулевой
Наименование работ | Стоимость |
Замена наконечника рулевой тяги | от 500 |
Замена рулевой тяги | от 800 |
Замена рулевой рейки | от 2.500 |